Below is a summary of the benefits to sponsoring the National Rx Drug Abuse Summit. For complete details on each sponsorship opportunity download a seven-page Sponsorship & Exhibitors Guide (PDF).
| Benefits | Education Partner | Platinum | Gold | Silver | Bronze |
| Meeting room during event | Premium | Yes | Yes | ||
| Post-event survey | 10 questions | 5 questions | |||
| Description on website | 50 words & logo | 50 words & logo | 30 words & logo | logo only | logo only |
| Description in show directory | 50 words & logo | 50 words & logo | 30 words & logo | logo only | logo only |
| Ad in show directory | Full page | Full page | Full page | Half page | |
| Complimentary full conference attendee passes | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Discount on additional passes | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% |
| Show Directory Ad | Full page ad | $2,500 |
| Half page ad | $1,500 | |
| Premium profile | $500 | |
| Basic listing | $300 |
A limited number of Exclusive Sponsorship Opportunities are also available.




